BrentaRent, il Freddo a Noleggio
Contatti Veloci
Tel. +39 049 5800034 -
Home › Prodotti a noleggio › Pompe di Calore › Refrigeratore BRH 50
Refrigeratore BRH 50
POMPA DI CALORE aria/acqua AD INVERSIONE DI CICLO, completa di pompa idraulica, serbatoio inerziale da 100 litri , controllo condensazione, n° 2 compressori, n° 2 gradini di parzializzazione.
Campo di lavoro da –5 °C a + 15°C
Condizioni di lavoro standard:
Modalità FREDDO
- acqua da 12°C a 7°C
- aria esterna 35°C
- capacità frigorifera kW 43
- potenza assorbita kW 15
Modalità CALDO
- acqua da 40°C a 45°C
- aria est. 7°C bs – 6°C bu
- capacità termica kW 43
- potenza assorbita kW 16,5
| Scheda tecnica | ||
|---|---|---|
| Compressori | n° | 1 |
| Circuiti | n° | 1 |
| Temperatura min. raggiungibile | °C | -10/35 |
| Temperatura max. raggiungibile | °C | 20/50 |
| Temperatura esterna standard | °C | 35 |
| Pompa idraulica | n° | 1 |
| Portata | mc/h | da 3 a 11 |
| Potenza nominale | kW | 1.5 |
| Corrente nominale | A | 4.3 |
| Prevalenza utile | kPa | da 315 a 230 |
| Pressione max. | Bar | 6 |
| Collegamenti idraulici | mm | 50 (2") |
| Serbatoio inerziale | litri | 100 |
| Collegamento elettrico | conduttori | 5 x 16 mm² |
| Potenza max. assorbita | kW | 19 |
| Corrente max. assorbita MRA | A | 35 |
| Corrente di spunto LRA | A | 205 |
| Alimentazione elettrica | V | 400/3+N/50 |
| Rumorosità a 5 m | db (A) | 52 |
| Peso di trasporto | kg | 700 |
| Peso in esercizio | kg | 850 |
| Lunghezza | mm | 1,860 |
| Larghezza | mm | 1,200 |
| Altezza | mm | 1,330 |
| Optional | Cavo di collegamento 5 x 16 mm ² Tubi in gomma con attacchi rapidi 2 "/ 50 mm |
|
Newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter e sarai sempre aggiornato sulle novità e offerte.

SETTORI DI UTENZA