BrentaRent, il Freddo a Noleggio
Contatti Veloci
Tel. +39 049 5800034 -
Home › Prodotti a noleggio › Pompe di Calore › Refrigeratore BRH 200
Refrigeratore BRH 200
POMPA DI CALORE aria/acqua AD INVERSIONE DI CICLO, completa di pompa idraulica, serbatoio inerziale da 660 litri , controllo condensazione, n° 2 compressori, n° 2 gradini di parzializzazione.
Campo di lavoro da –5 °C a + 15°C
Condizioni di lavoro standard:
Modalità FREDDO
- acqua da 12°C a 7°C
- aria esterna 35°C
- capacità frigorifera kW 169
- potenza assorbita kW 62
Modalità CALDO
- acqua da 40°C a 45°C
- aria est. 7°C bs – 6°C bu
- capacità termica kW 169
- potenza assorbita kW 61
| Scheda tecnica | ||
|---|---|---|
| Compressori | n° | 2 |
| Circuiti | n° | 2 |
| Temperatura min. raggiungibile | °C | -10/35 |
| Temperatura max. raggiungibile | °C | 20/45 |
| Temperatura esterna standard | °C | 35 |
| Pompa idraulica | n° | 1 |
| Portata | mc/h | da 18 a 42 |
| Potenza nominale | kW | 5.5 |
| Corrente nominale | A | 11.5 |
| Prevalenza utile | kPa | da 350 a 230 |
| Pressione max. | Bar | 6 |
| Collegamenti idraulici | mm | 50 (2") |
| Collegamento elettrico | Morsetti | 10 |
| Potenza max. assorbita | kW | 74 |
| Corrente max. assorbita MRA | A | 155 |
| Corrente di spunto LRA | A | 403 |
| Alimentazione elettrica | V | 400/3/50 |
| Rumorosità a 5 m | db (A) | 69 |
| Peso di trasporto | kg | 2,100 |
| Peso in esercizio | kg | 2,850 |
| Lunghezza | mm | 3,800 |
| Larghezza | mm | 1,200 |
| Altezza | mm | 2,300 |
| Optional | I cavi di collegamento 4 x 70 mm ² Tubi in gomma con attacchi rapidi 2 "/ 50 mm |
|
Newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter e sarai sempre aggiornato sulle novità e offerte.

SETTORI DI UTENZA